• <pre id="oofm4"><del id="oofm4"><menu id="oofm4"></menu></del></pre>
      <big id="oofm4"><ruby id="oofm4"></ruby></big>

      1. <pre id="oofm4"></pre>
      2.  
        您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網水水質報告
        南平水務發展有限公司管網水檢測結果報告2022年06月
          時間:2022-06-30  來源:  作者: 瀏覽數:788  
        指    標 GB5749—2006限值 檢測結果
          1.微生物指標 B220615-05
        (安豐水廠)
        B220615-06
        (新建水廠)
        B220615-07
        (西芹水廠)
        B220615-08
        (羅源水廠)
        1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        4 菌落總數/(CFU/mL) ≤100 4 2 6 1
          2.毒理指標
        5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
        6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
        7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
        8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
        9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
        10 硒/(mg/L) ≤0.01 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5
        11 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
        12 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.13 0.07 0.42 0.12
        13 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.86 0.74 1.50 1.26
        14 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 3.02×10-2 2.96×10-2 3.51×10-2 3.72×10-2
        15 四氯化碳/(mg/L) ≤0.002 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4
          3.感觀性狀和一般化學指標
        16 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
        17 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.96 0.87 0.29 0.47
        18 臭和味 無異臭、異味
        19 肉眼可見物
        20 pH 6.5~8.5 7.16 7.13 7.25 7.18
        21 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.6×10-2 2.8×10-2 3.2×10-2 5.5×10-2
        22 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
        23 錳/(mg/L) ≤0.1 7×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
        24 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
        25 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
        26 氯化物/(mg/L) ≤250 3.05 2.91 4.68 4.58
        27 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.69 4.80 5.83 4.09
        28 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 56 61 62 68
        29 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 45.7 43.6 51.3 49.2
        30 耗氧量(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.75 0.68 0.62 0.70
        31 揮發酚(以苯酚計)/(mg/L) ≤0.002 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
        32 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
          4.放射性指標
        33 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.34×10- 2 7.60×10- 2 6.87×10- 2 9.56×10- 2
        34 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.146 0.138 0.135 0.143
          5.消毒劑常規指標
        35 游離氯 /(mg/L) ≥0.05 0.15 0.20 0.20 0.10
         

        版權所有:南平水務發展有限公司
        備案號:閩ICP備12021149號-1

        免费午夜无码18禁无码影视